Beckeninsassen
In dieser Rubrik möchte ich einige meiner Pfleglinge vorstellen und über meine Erfahrungen mit ihnen berichten. Ziel ist es nicht bestehende Haltungsempfelungen und Verhaltensbeschreibungen abzuschreiben. Sämtliche Angaben geben die Bedingungen und das Verhalten in meinen Becken wieder.
Zudem werde ich an dieser Stelle in Zukunft angeben, von welchen Arten ich abgabefähige Nachzuchten habe.
| Wissenschaftl. Name | Deutscher Name | Anzahl | Nachzuchten | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Apistogramma borellii "Opal" | -/1w | ||
|
|
Apistogramma borellii | Gelber Zwergbuntbarsch | 2m/2w | + |
|
|
Apistogramma macmasteri | Villavicencio-Zwergbuntbarsch | -/1w | |
|
|
Apistogramma trifasciata "Rio Guaporé" | Dreistreifen-Zwergbuntbarsch | 8m/3w (F2) | + (F3) |
|
|
Biotoecus sp. "New Tapajos" | 3 | ||
|
|
Crenicichla compressiceps | Zwerghechtbuntbarsch | 17 | |
|
|
Poecilia wingei | Endler Guppy | 50+ | + |
|
|
Poecilia wingei | Endler Guppy "Blond" | 200+ | + |
|
|
Pterophyllum sp. "Manacapuru Red Shoulder" | Rotrückenskalar | -/1w | + |
|
|
Neocaridina cf. zhangjiajiensis var. white | White Perl Garnele | 10+ | |
|
|
Neocaridina heteropoda | Rückenstrichgarnele, Invasionsgarnele, Turniergarnele | 100+ | + |
|
|
Neocaridina heteropoda var. red | Red Fire Garnele, Red Cherry Garnele | 100+ |
Nicht mehr im Bestand
| Wissenschaftl. Name | Deutscher Name | Anzahl | Nachzuchten | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cambarellus shufeldtii | Lousiana-Zwergflusskrebs | - | - |
|
|
Dicrossus filamentosus | Gabelschwanzschachbrettcichlide | - | - |